2025년 제 1회
기업인, 연구자, 일반인 등 새로운 사용자의 관점에서
Tech-GPT 데이터 활용 아이디어와
비즈니스 모델을 제안해 주세요.
대회명
Tech-GPT 서비스 경진대회추진 목적
데이터 활용을 통한 산업현장의 기술개발과 사업화를 위한 창의적인 아이디어 및 비즈니스 모델 발굴공모 부문
DATA‧AI 융합을 통한 新사업 아이디어 - (주제) 데이터를 활용한 서비스, 비즈니스 모델 등 사업 아이디어 * 필수조건 : Tech-GPT 플랫폼 검색을 통해 도출된 데이터 결과물을 반드시 활용(기타 데이터 융합은 자유롭게 제안 가능)행사 기간
2025.10.1.(수) ~ 2025.10.24.(금)참가 대상
전국 대학(원)생, 일반인심사 방법 및 심사 기준
| 평가 항목 | 평가 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 제안동기 및 핵심기술 | 제안 아이디어의 선정 동기 및 핵심기술 | 15 |
| 구체성 및 우수성 | 제안 아이디어의 핵심 내용 및 구성 | 20 |
| 창의성 및 차별성 | 제안 아이디어의 경쟁력(차별성, 독창성) | 30 |
| 시장성 및 사업화 가능성 | 제안 아이디어의 사업 역량 및 실현 가능성 | 25 |
| 프레젠테이션 스킬 | 발표내용 구성력 및 발표태도 | 10 |
| 합계 | 100 | |
포상 규모
| 상훈 | 부상 |
|---|---|
| 산업통상부장관상 | 200만원 상당 부상 |
| 한국산업기술진흥원장상 | 100만원 상당 부상 |
| 한국전자정보통신산업진흥회장상 | 100만원 상당 부상 |
| 한국생산기술연구원장상 | 100만원 상당 부상 |
주최/주관/후원
산업통상부응모접수
모집공고설명회
참가자 대상 설명회 및 교육예선 평가 발표
외부 전문가 심사 및 결과 발표본선 발표 준비
본선 발표 자료 수령행사 개최
현장 발표 및 질의응답/시상| 구분 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 등록된 게시물이 없습니다. | ||
| 구분 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 행사 | 1회 TechGPT 아이디어경진대회 일정안내 | 2025-09-25 |
| 공지 | 1회 TechGPT 아이디어경진대회 본선진출자 발표 | 2025-09-25 |
| 구분 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 행사 | 1회 TechGPTt 플랫폼 활용 교육 일정안내 | 2025-09-24 |
테스트